
lp. nazwa budynku/ budowli
przeznaczenie
budynku/
budowli
czy budynek jest
uŜytkowany?
(TAK/NIE)
rodzaj wartości ( KB -
księgowa
brutto/poczatkowa, O -
odtworzeniowa )
czy jest to
budynkek
zabytkowy,
podlegający
nadzorowi
konserwatora
zabytków?
rok budowy
suma ubezpieczenia
(wartość)
1 Bud. Stacji uzdatniania wody 1991 328 835,09 zł KB
2 Wieża-zbiornik regul.poziomu wody 1928 90 723,86 zł KB
3 Warsztat-garaż-laboratorium 1993 181 001,97 zł KB
4 Transformatornia 1993 32 849,60 zł KB
5 Stacja dmuchaw 1993 161 696,52 zł KB
6 Budynek socjalny 35 000,00 zł KB
7 Stacja dozowanie PIX-u 16 000,00 zł KB
8 Bud. Pomp ściekowych i dmuchaw 30 000,00 zł KB
9 Hydrofornia 1961 4 627,00 zł KB
10 Hydrofornia 1993 52 650,17 zł KB
11 Hydrofornia 13 895,00 zł KB
12 Hydrofornia 47 317,00 zł KB
13 Hydrofornia 64 711,69 zł KB
14 Hydrofornia 11 576,00 zł KB
15 Hydrofornia 8 171,00 zł KB
16 Hydrofornia 3 994,84 zł KB
1 083 049,74 zł
SUMA OGÓŁEM:
11. Zakład Wodociągów i Kanalizacji
RAZEM
Comentários a estes Manuais